Tuesday, August 14, 2012
Hi-Tech Studio: Pro Backup Cameras
Think about going mirrorless for your go-anywhere, anytime camera. These compact systems give you high image quality and HD video capability.
| Mirrorless Cameras | ||||||
| Camera Body | Shots per Charge** |
View- finder |
LCD | Dimensions | Weight | Street Price |
| Canon EOSM | 230 | None | 3.0/1.04M | 4.3x2.6x1.3 in. | 10.5 oz. | $799^^^^ |
| Fujifilm XPro1 | 300 | Hybrid | 3.0/1230K RGBW | 5.5x3.2x1.7 in. | 14.1 oz. | $1,699 |
| Nikon 1 V1 | 350 | EVF | 3.0/921K | 4.4x3.0x1.7 in. | 10.4 oz. | $899 |
| Nikon 1 J1 | 230 | None | 3.0/460K | 4.2x2.4x1.2 in. | 8.3 oz. | $649 |
| Olympus OMD EM5 | 360 | EVF | 3.0/614K OLED | 4.8x3.5x1.6 in. | 13.2 oz. | $999 |
| Olympus PEN EP3 | 330 | EVF opt. | 3.0/614K OLED | 4.8x2.7x1.4 in. | 11.3 oz. | $899^ |
| Olympus PEN EPL3 | 300 | EVF opt. | 3.0/460K tilt | 4.3x2.5x1.5 in. | 9.3 oz. | $699^ |
| Olympus PEN EPM1 | TBA | EVF opt. | 3.0/460K | 4.3x2.5x1.3 in. | 7.7 oz. | $499^ |
| Panasonic Lumix DMCGH2 | 330 | EVF | 3.0/460K tilt | 4.9x3.5x3.0 in. | 13.8 oz. | $749 |
| Panasonic Lumix DMCGX1 | 300 | EVF opt. | 3.0/460K | 4.6x2.7x1.6 in. | 9.6 oz. | $549 |
| Panasonic Lumix DMCG3 | 270 | EVF | 3.0/460K tilt | 4.5x3.3x1.8 in. | 11.8 oz. | $499 |
| Panasonic Lumix DMCGF5 | 320 | None | 3.0/460K | 4.2x2.6x1.5 in. | 7.9 oz. | $599^ |
| Pentax K01 | 500 | None | 3.0/921K | 4.8x3.1x2.3 in. | 16.9 oz. | $749 |
| Pentax Q | 250 | Optcl. opt. | 3.0/460K | 3.9x2.3x1.3 in. | 6.3 oz. | $499 |
| Samsung NX10 | N/A | EVF | 3.0/614K AMOLED | 4.8x3.4x1.6 in. | 12.3 oz. | $699^^ |
| Samsung NX20 | N/A | EVF | 3.0/614K AMOLED | 4.8x3.5x1.6 in. | 12.0 oz. | $1,099^^ |
| Samsung NX100 | 420 | EVF opt. | 3.0/614K AMOLED | 4.7x2.8x1.4 in. | 9.9 oz. | $549^^^ |
| Samsung NX210 | N/A | None | 3.0/614K AMOLED | 4.6x2.5x1.4 in. | 7.7 oz. | $899^^ |
| Samsung NX1000 | N/A | None | 3.0/921K | 4.5x2.5x1.4 in. | 7.7 oz. | $699^^^ |
| Sony NEX7 | 400 | EVF | 3.0/921K tilt | 4.7x2.6x1.7 in. | 10.3 oz. | $1,199 |
| Sony NEX5N | 430 | EVF opt. | 3.0/921K tilt | 4.4x2.3x1.5 in. | 7.4 oz. | $599 |
| Sony NEXF3 | 470 | EVF opt. | 3.0/921K tilt | 4.6x2.6x1.6 in. | 9.0 oz. | $599^^ |
| Sony NEXC3 | 400 | Optcl. opt. | 3.0/921K tilt | 4.3x2.4x1.3 in. | 7.9 oz. | $649^^ |
| Standard ISO range; most cameras also provide expanded ISO settings above and sometimes below those listed here, with reduced image quality ** Approximate number of shots per full battery charge, per manufacturer ° Maximum frame rate at full resolution, with autofocusing for each shot °° Faster frame rates available with focus fixed ^ With 14-42mm kit lens ^^ With 18-55mm kit lens ^^^ With 20-50mm kit lens ^^^^ With EF-M 22mm ƒ/2 STM lens N/A = Information not available at press time |
||||||


